|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تایپ کنید: | محافظ Surge Ac | دمای محیط: | -40 ~ + 80 درجه سانتیگراد |
|---|---|---|---|
| ارتفاع: | بیش از 2000 متر | حداکثر سرعت باد: | کمتر از 35m / s |
| کاربرد: | تجهیزات الکترونیکی | قطب: | 2p / 4p |
| دارای رتبه وولاتگ: | 220V-380V | کیفیت: | 100 St دقیق تست شده است |
| ضمانتنامه: | 1 سال | نام تجاری: | درخت آفتاب |
| بندر: | NINGBO / SHANGHAI | ||
| برجسته: | Suntree Lightning Surge Protector,2Pole Surge Protector,2Pole Lightning Surge Protector |
||
| نوع و مشخصات | SUP1 B ، C ، D / OEM spd | |||||
| سطح حفاظت | B ، C ، D | |||||
| ولتاژ عملیاتی نامشخص (V) | 380 ولت / 220 ولت | |||||
| حداکثر ولتاژ کار مداوم UC / V | 275 ولت | 320 ولت | 385 ولت | 385 ولت | 385 ولت | 420V |
| افزایش سطح ولتاژ (KV) | .01.0 | .201.20 | .1.80 | 2.0 ≤ | 2.2 | .82.8 |
| حداکثر جریان تخلیه Imax (8 / 20μs) KA | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| جریان تخلیه اسمی در (8 / 20μs) KA | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| زمان پاسخ | 25 پوند | |||||
| تست استارارد | IEC61643-1 / GB18802-1 | |||||
| محیط کار | -40 درجه تا + 85 درجه | |||||
| حداکثر خط اتصال | سیم مفتول 35mm2 / سیم مفتول سیم 35mm2 | |||||
| خط اتصال توصیه شده | سیم مسکونی 16 میلی متری سخت / سیم 25mm2 | |||||
| نصب و راه اندازی | ریلی استاندارد 35 میلی متر | |||||
| مواد پوشش خارجی | نایلون ضد آب | |||||
تماس با شخص: Cara
تلفن: 86-15067840824