|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تست استاندارد: | GB18802.1-2002 / IEC6164.3.1-1998 | جریان تخلیه اسمی در: | 12.5kA |
|---|---|---|---|
| حداکثر جریان تخلیه: | 40kA | دمای کارکرد: | -40 / + 85 ° C |
| درجه حفاظت: | IP20 | ولتاژ محاسبه شده: | DC 1000V 1200V |
| کاربرد: | سیستم انرژی خورشیدی | بالا (KV): | 2.0 / 3.8KV |
| مواد: | PPT | عملکرد: | عملکرد محافظت |
| بندر: | NINGBO / SHANGHAI | ||
| برجسته کردن: | 1200V DC Surge Protector,SUP2H1-PV SPD,12.5KA DC Surge Protector |
||
Suntree بهترین قیمت DC SPD Solar PV 1000V 1200V Surge Protector Lightning Arrester
| محافظ سری SUP2-PV | SUP2-PV | ||
| ولتاژ سیستم PV معمولی | 1000 ولت | 1200 ولت | 1500 ولت |
| MCOV | 1170V DC | 1200 ولت DC | 1500 ولت DC |
| حداکثر جریان تخلیه سیستم | 40ka | 30ka | 30ka |
| سطح حفاظت ولتاژ | k4kv | .54.5kv | .54.5kv |
| سطح حفاظت ولتاژ در 5ka | .53.5kv | k4kv | k4kv |
| ظرفیت شکست فیوز یکپارچه | 30ka / 100v dc | 30ka / 1200v dc | 30ka / 1500v dc |
| / قطع امتیاز | |||
| فن آوری | محافظت از بار بیش از حد جریان کوتاه | ||
| محدوده دمای عملیاتی | -40 ℃ + 80 | ||
| جریان تخلیه معمولی | 12.5ka | ||
| زمان پاسخ | کمتر از 25 هکتار | ||
| حالت / خطای عملکرد | سبز (خوب) قرمز (جایگزین) | ||
| رتبه بندی هادی و مقطعی | حداقل: 1.5 60 60/75 mm 1.5mm2 / 14AWG جامد / انعطاف پذیر | ||
| حداکثر: 60/75 ℃ 35mm2 / 2AWG استانداردها / 25mm2 / | |||
| نصب | ریل 35 میلی متری در هر EN 60175 | ||
| مواد محصور | گرمانرم UL 94V0 | ||
| درجه محافظت | IP20 | ||
| ظرفیت | 3 ماژول ، 43880 din | ||
| اطلاعات استاندارد | IEC 61643-11 Type2 ، IEC 61643-1 Class | ||
| ضمانت محصول | پنج سال | ||
تماس با شخص: Cara
تلفن: 86-15067840824