|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تایپ کنید: | 33Kv رعد و برق گیر | سطح حفاظت: | IP40 |
|---|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت جریان: | 40kA | ولتاژ محاسبه شده: | 220V-380V |
| زمان پاسخ: | 25 | فرکانس: | 50 هرتز |
| دمای کار: | -40-85 | رنگ: | سفید |
| کیفیت: | پایدار و قابل اعتماد | بندر: | NINGBO / SHANGHAI |
| برجسته کردن: | 33kv AC Surge Protector,33Kv Lightning SPD,Protector Surge AC Surlight Arrester |
||
Surge Arrester AC Power 33kv Lightning Arrester Surgerge Surge device
| نوع و مشخصات | SUP1 B ، C ، D / OEM spd | |||||
| سطح حفاظت | B ، C ، D | |||||
| ولتاژ عملیاتی نامشخص (V) | 380 ولت / 220 ولت | |||||
| حداکثر ولتاژ کار مداوم UC / V | 275 ولت | 320 ولت | 385 ولت | 385 ولت | 385 ولت | 420V |
| افزایش سطح ولتاژ (KV) | .01.0 | .201.20 | .1.80 | 2.0 ≤ | 2.2 | .82.8 |
| حداکثر جریان تخلیه Imax (8 / 20μs) KA | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| جریان تخلیه اسمی در (8 / 20μs) KA | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| زمان پاسخ | 25 پوند | |||||
| تست استارارد | IEC61643-1 / GB18802-1 | |||||
| محیط کار | -40 درجه تا + 85 درجه | |||||
| حداکثر خط اتصال | سیم مفتول 35mm2 / سیم مفتول سیم 35mm2 | |||||
| خط اتصال توصیه شده | سیم مسکونی 16 میلی متری سخت / سیم 25mm2 | |||||
| نصب و راه اندازی | ریلی استاندارد 35 میلی متر | |||||
| مواد پوشش خارجی | نایلون ضد آب | |||||
![]()
تماس با شخص: Cara
تلفن: 86-15067840824